| Nazwa marki: | Sinuo |
| Numer modelu: | SN884B |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10 zestawów miesięcznie |
Zaprojektowana do sztucznego starzenia i testów starzenia pod wpływem światła symulujących naturalne narażenie na światło słoneczne. Komora nadaje się do wnętrz samochodowych, tworzyw sztucznych, farb, powłok, instrumentów elektronicznych, tekstyliów, materiałów drukarskich i barwiących, barwników, materiałów dekoracyjnych, podłóg drewnianych, kasków ochronnych, skóry, produktów petrochemicznych, gumy i innych powiązanych materiałów.
Poprzez ustawienie natężenia promieniowania lampy ksenonowej, temperatury, wilgotności, natrysku wodnego oraz cykli światła/ciemności wewnątrz komory, urządzenie zapewnia znormalizowane symulowane naturalne środowiska do oceny zmian wydajności materiałów, takich jak blaknięcie, starzenie, zmiękczanie, twardnienie i pękanie.
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | SN884B |
| Rozmiar komory testowej (G*S*W) | 490 * 790 * 400 mm |
| Wymiary zewnętrzne (G*S*W) | 1130 * 1020 * 1800 mm |
| Typ lampy | Lampa łukowa ksenonowa chłodzona powietrzem |
| Żywotność lampy | ≥ 1200 godzin |
| Długości fal kontroli natężenia promieniowania | 340 nm, 420 nm, 300–400 nm |
| Zakres natężenia promieniowania | 0,35–1,00 W/m² @340 nm; 0,45–2,40 W/m² @420 nm |
| Kontrola natężenia promieniowania | Wbudowane oko słoneczne, automatyczna regulacja w pętli zamkniętej PID |
| System filtrów | Specjalne filtry szklane symulujące środowisko światła dziennego lub szkła okiennego |
| Zakres temperatury powietrza | 35–65 °C (regulowany) |
| Temperatura czarnej płyty (BPT) | Cykl świetlny 55–100 °C; cykl ciemny 35–65 °C |
| Temperatura czarnego standardu (BST) | Cykl świetlny 60–110 °C; cykl ciemny 35–65 °C |
| Odchylenie temperatury | ±3 °C |
| Zakres wilgotności | Cykl świetlny 20–75% RH; cykl ciemny 45–95% RH |
| Odchylenie wilgotności | ±5% RH |
| Obszar napromieniowania | 3240 cm² |
| Nachylenie próbki | 10° |
| Pojemność próbki | Standardowe części gotowe lub próbki 3D |
| Cykl światło/ciemność | 0–9999 h programowalny |
| Cykl natrysku | 0–9999 h programowalny |
| Metoda natrysku | Natrysk powierzchniowy |
| Liczba lamp | 3 sztuki |
![]()
![]()